CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001298 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.845,00 | |
| 000001299 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.845,00 | |
| 000001300 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.550,00 | |
| 000001311 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 285,00 | |
| 000001288 | 01/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 8.600,00 | |
| 000001271 | 16/02/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 4.900,00 | |
| 000001272 | 16/02/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.590,00 | |
| 000001273 | 16/02/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 240,00 | |
| 000001274 | 16/02/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 95,00 | |
| 000001275 | 16/02/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 135,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria