CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001198 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
000001199 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
000001202 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
000001203 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
000001204 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
000001205 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.090,00 | |
000001206 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.090,00 | |
000001207 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.090,00 | |
000001208 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.090,00 | |
000001209 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.090,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria