CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001149 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001150 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001151 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001152 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001153 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001154 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001155 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001156 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001157 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001158 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria