CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001179 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001180 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001181 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001182 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001183 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001184 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001185 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001186 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001187 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001188 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria