CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001220 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
| 000001221 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
| 000001222 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
| 000001223 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
| 000001224 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
| 000001225 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
| 000001226 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.300,00 | |
| 000001227 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
| 000001228 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
| 000001229 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria