CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001210 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
| 000001211 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.800,00 | |
| 000001212 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 990,00 | |
| 000001213 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 990,00 | |
| 000001214 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 990,00 | |
| 000001215 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
| 000001216 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
| 000001217 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
| 000001218 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
| 000001219 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 970,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria