CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001230 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 160,00 | |
000001231 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
000001232 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 160,00 | |
000001233 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 440,00 | |
000001234 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 440,00 | |
000001235 | 04/11/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 440,00 | |
000001194 | 01/11/2010 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.268,00 | |
000001192 | 14/07/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.700,00 | |
000001134 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.216,00 | |
000001135 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.162,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria