CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001136 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.162,00 | |
| 000001137 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.162,00 | |
| 000001138 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.820,00 | |
| 000001139 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001140 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001144 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001145 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001146 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001147 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| 000001148 | 12/07/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 628,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria