CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001099 | 10/03/2010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.950,00 | |
| 000000760 | 23/12/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 278,00 | |
| 000000658 | 17/12/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 498,99 | |
| 000000728 | 17/12/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 4.950,00 | |
| 000001133 | 17/12/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 3.339,00 | |
| 000000001 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 234,49 | |
| 000000002 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 234,49 | |
| 000000003 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 234,49 | |
| 000000004 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 234,49 | |
| 000000005 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 234,49 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria