CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000089 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000090 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000091 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000092 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000093 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000094 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000095 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000096 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000097 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000098 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria