CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000099 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000100 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000101 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000102 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000103 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000104 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000105 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000106 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000107 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| 000000108 | 27/10/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 75,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria