CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001281 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 545,00 | |
000001289 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.695,00 | |
000001290 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.695,00 | |
000001291 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.695,00 | |
000001292 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.845,00 | |
000001293 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.845,00 | |
000001294 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.845,00 | |
000001295 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.845,00 | |
000001296 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.845,00 | |
000001297 | 04/08/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.845,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria