CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000812 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 942,00 | |
000000813 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 356,00 | |
000000814 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 356,00 | |
000000815 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 356,00 | |
000000816 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 866,63 | |
000000817 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 866,63 | |
000000818 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.850,00 | |
000000819 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.400,00 | |
000000820 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.068,00 | |
000000821 | 10/07/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 646,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria