CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001049 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001050 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001051 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001052 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001053 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001054 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001055 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001056 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001057 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001058 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria