CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001029 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001030 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001031 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001032 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001033 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001034 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001035 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001036 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001037 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001038 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria