CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000999 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
| 000001000 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
| 000001001 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
| 000001002 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
| 000001003 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
| 000001004 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
| 000001005 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
| 000001006 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
| 000001007 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 760,00 | |
| 000001008 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria