CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001059 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001060 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001061 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
| 000001062 | 03/08/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 329,00 | |
| 000001063 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001064 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001065 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001066 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001067 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001068 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria