CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001069 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001070 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001071 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001072 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001073 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001074 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001075 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001076 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001077 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
000001078 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria