CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001039 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001040 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001041 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001042 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001043 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001044 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001045 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001046 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001047 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 168,00 | |
000001048 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria