CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001089 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001090 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001091 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001092 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001093 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001094 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001095 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001096 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001097 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001098 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria