CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000740 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| 000000741 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| 000000742 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| 000000743 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| 000000744 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| 000000745 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| 000000746 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| 000000747 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| 000000748 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| 000000749 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.460,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria