CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000761 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 449,00 | |
| 000000763 | 01/07/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 999,00 | |
| 000000775 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000776 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000777 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000778 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000779 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000780 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000781 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000782 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria