CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000803 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 650,33 | |
| 000000804 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,33 | |
| 000000805 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 650,33 | |
| 000000806 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 650,33 | |
| 000000824 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 9.669,00 | |
| 000000725 | 21/05/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 121,50 | |
| 000000726 | 21/05/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.871,00 | |
| 000000727 | 21/05/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.370,00 | |
| 000000729 | 21/05/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.871,00 | |
| 000000730 | 21/05/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 121,50 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria