CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000783 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000784 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000785 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000786 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000787 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000788 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000789 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000790 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.495,06 | |
| 000000791 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 650,33 | |
| 000000792 | 01/07/2009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 650,33 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria