CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001079 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001080 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001081 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001082 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001083 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001084 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001085 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001086 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001087 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| 000001088 | 03/08/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 430,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria