CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001472 | 04/09/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 365,00 | |
| 000001471 | 07/08/2012 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.249,00 | |
| 000001469 | 27/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 10.594,79 | |
| 000001470 | 27/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 17.605,21 | |
| 000001395 | 13/06/2012 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 50.200,00 | |
| 000001407 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001408 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001409 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001410 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001411 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria