CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001508 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001509 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001510 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001511 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001512 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001513 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001514 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001515 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001516 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001517 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria