CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001488 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.720,40 | |
000001489 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.720,40 | |
000001490 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.720,40 | |
000001491 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.720,40 | |
000001492 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 482,35 | |
000001493 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 482,35 | |
000001494 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.249,56 | |
000001495 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.249,56 | |
000001496 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001497 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria