CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001498 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001499 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001500 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001501 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001502 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001503 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001504 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001505 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001506 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
000001507 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria