CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001518 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001519 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001520 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001521 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001522 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001523 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001524 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001525 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001526 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001527 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria