CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001528 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001529 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001530 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001531 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001532 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001533 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 622,71 | |
| 000001534 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 189,15 | |
| 000001535 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 7.798,09 | |
| 000001536 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 12.851,34 | |
| 000001537 | 06/12/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 482,35 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria