CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001432 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 690,00 | |
000001433 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 690,00 | |
000001434 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 690,00 | |
000001435 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 690,00 | |
000001436 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 690,00 | |
000001437 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 690,00 | |
000001438 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 690,00 | |
000001439 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 690,00 | |
000001440 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 690,00 | |
000001441 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 690,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria