CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001462 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 40,00 | |
| 000001463 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 40,00 | |
| 000001464 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 40,00 | |
| 000001465 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 40,00 | |
| 000001466 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 40,00 | |
| 000001467 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 800,00 | |
| 000001468 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 1.515,00 | |
| 000001396 | 25/05/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 76.000,00 | |
| 000001397 | 25/05/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 23.600,00 | |
| 000001398 | 25/05/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.270,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria