CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001412 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001413 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001414 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001415 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001416 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001417 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001418 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001419 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001420 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| 000001421 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria