CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001422 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 40,00 | |
000001423 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 458,00 | |
000001424 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 458,00 | |
000001425 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 610,00 | |
000001426 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 5.500,00 | |
000001427 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.300,00 | |
000001428 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.300,00 | |
000001429 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 690,00 | |
000001430 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 690,00 | |
000001431 | 06/06/2012 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 690,00 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria