CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001691 | 06/09/2013 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 160,00 | |
| 000001692 | 06/09/2013 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 390,00 | |
| 000001693 | 06/09/2013 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 340,00 | |
| 000001694 | 06/09/2013 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 225,00 | |
| 000001695 | 04/09/2013 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 375,00 | |
| 000001593 | 19/08/2013 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.060,00 | |
| 000001594 | 19/08/2013 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.060,00 | |
| 000001595 | 19/08/2013 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.060,00 | |
| 000001596 | 19/08/2013 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.060,00 | |
| 000001597 | 19/08/2013 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.060,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria