CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001582 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001583 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001584 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001585 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001586 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001587 | 03/06/2013 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.350,00 | |
| 000001588 | 03/06/2013 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 1.350,00 | |
| 000001551 | 03/01/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 550,00 | |
| 000001552 | 03/01/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 550,00 | |
| 000001553 | 03/01/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 550,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria