CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001572 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001573 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001574 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001575 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001576 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001577 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001578 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001579 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001580 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001581 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria