CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001562 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001563 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001564 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001565 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001566 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001567 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001568 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 290,00 | |
| 000001569 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001570 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| 000001571 | 06/06/2013 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 290,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria