CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001647 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
000001648 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
000001599 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 95,00 | |
000001600 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 600,00 | |
000001601 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
000001602 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
000001603 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
000001604 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
000001605 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
000001606 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 934,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria