CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001676 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001677 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001678 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001679 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001680 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
000001681 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 60,00 | |
000001682 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 60,00 | |
000001683 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 60,00 | |
000001684 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 60,00 | |
000001685 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 60,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria