CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000424 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 83,00 | |
| 000000429 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 83,00 | |
| 000000434 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 83,00 | |
| 000001696 | 31/10/2013 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 1.990,00 | |
| 000001697 | 31/10/2013 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 780,00 | |
| 000001698 | 18/10/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | |
| 000001699 | 18/10/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | |
| 000001700 | 18/10/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 350,00 | |
| 000001701 | 18/10/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 350,00 | |
| 000001702 | 18/10/2013 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria