CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001711 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001712 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001713 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001714 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001715 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001716 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001717 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001718 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.400,00 | |
| 000001719 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001720 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria