CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001761 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001762 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001763 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001764 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001765 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001766 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001767 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000001768 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 442,18 | |
| 000000393 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 258,00 | |
| 000000410 | 27/12/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 155,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria