CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001721 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001722 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001723 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001724 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001725 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001726 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001727 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001728 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001729 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| 000001730 | 24/02/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 3.400,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria