CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001649 | 27/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 666,67 | |
| 000001650 | 27/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 666,67 | |
| 000001651 | 27/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 666,67 | |
| 000001620 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.513,33 | |
| 000001621 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.513,33 | |
| 000001622 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.513,33 | |
| 000001623 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
| 000001624 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
| 000001625 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.600,00 | |
| 000001626 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.160,01 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria