CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001637 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 2.540,00 | |
| 000001638 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 4.790,00 | |
| 000001639 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 950,00 | |
| 000001640 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 950,00 | |
| 000001641 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 950,00 | |
| 000001642 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 950,00 | |
| 000001643 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| 000001644 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| 000001645 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| 000001646 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| Valor total: 3.296.329,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria