CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001602 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
000001603 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
000001604 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
000001605 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
000001606 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 934,00 | |
000001607 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 934,00 | |
000001608 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 934,00 | |
000001609 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 934,00 | |
000001610 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 934,00 | |
000001611 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 663,33 | |
Valor total: 6.884.542,91 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria