CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001642 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 950,00 | |
| 000001643 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| 000001644 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| 000001645 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| 000001646 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| 000001647 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| 000001648 | 18/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 1.325,00 | |
| 000001599 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 95,00 | |
| 000001600 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 600,00 | |
| 000001601 | 11/09/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 704,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria