CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001656 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 183,33 | |
| 000001657 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 183,33 | |
| 000001658 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 183,33 | |
| 000001659 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 183,33 | |
| 000001660 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 183,33 | |
| 000001661 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 183,33 | |
| 000001667 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 220,00 | |
| 000001668 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 220,00 | |
| 000001669 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
| 000001670 | 08/10/2013 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 282,50 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria